In Lucens (VD) begann die Nationale Gesellschaft zur Förderung der Industriellen Atomtechnologie NGA 1961 mit dem Bau ihres unterirdischen Versuchsatomkraftwerks. Die Aufträge für die Herstellung des Reaktors und der Kraftwerkseinrichtungen gingen an die Thermatom. Diese Firmengruppe war aus dem ETH-Fernheizreaktorprojekt hervorgegangen. Ihr gehörten Sulzer, Escher Wyss, die Maschinenfabrik Oerlikon und weitere Maschinenbaufirmen an. Der Bau der Kaverne und der überirdischen Betriebsgebäude wurde den Baufirmen Züblin, Losinger und Zschokke übertragen.
| Reaktortyp | HWGCR (Heavy Water Gas Cooled Reactor) |
| Anlage | 2 -Loop |
| Leistung th | 28 MW |
| Leistung el | 6 MW |
| Inbetriebnahme | 29.01.1968 |
| Teilkernschmelze und Ausserbetriebnahme | 21.01.1969 |
| Konstruktionsbeginn | 1.04.1962 |
| Als es im Schweizer AKW zur Kernschmelze kam | 18.01.2014 | Tagesanzeiger |
| Der vergessene Atomunfall von Lucens | 06.01.2014 | NZZ |
| Vor 50 Jahren: Als der Traum von der Schweizer Atombombe platzte | 20.01.2019 | Watson |
| Lucens auf Wikipedia Lucens in der IAEA PRIS Liste | IAEA | |
| Vor 45 Jahren: Der schlimmste Atomunfall der Schweiz | srf.ch | |
| „Der Traum vom eigenen Reaktor“ Tobias Wildi, Die schweizerische Atomtechnologieentwicklung 1945-1969 2003. 279 S.ISBN 978-3-0340-0594-4 | Buchempfelung |
